Normative e sicurezza
Diagrammi degli illuminamenti
I diagrammi degli illuminamenti riportano la quantità di luce (lux) e la superficie illuminata (diametro in metri) su un piano ortogonale all’asse di emissione della luce. I valori di lux riportati in tabella sono relativi alla zona di maggior illuminamento.
Gradi di protezione IP degli involucri secondo Norma CEI 70-1 (EN60529)
1a cifra: protezione contro | 2a cifra: protezione contro l’ingresso dei corpi solidi la penetrazione dell’acqua |
0 non protetto | 0 non protetto |
1 corpi solidi di dimensioni maggiori a 50 mm | 1 di condensa (caduta di gocce verticali) |
2 corpi solidi di dimensioni maggiori a 12 mm | 2 di condensa (caduta di gocce con angolo fino a 15°) |
3 corpi solidi di dimensioni maggiori a 2,5 mm | 3 a pioggia con angolo sino a 60° dalla verticale |
4 corpi solidi di dimensioni maggiori a 1 mm | 4 a spruzzo da tutte le direzioni |
5 polvere (protezione parziale) | 5 getti da tutte le direzioni |
6 polvere (protezione totale) | 6 ondate |
- | 7 immersione temporanea |
- | 8 immersione permanente |
Classificazione degli apparecchi
|
Classe III: alimentazione con trasformatore di sicurezza a bassissima tensione non necessita di messa a terra di protezione |
|
Prodotto idoneo all’installazione su superfici normalmente infiammabili |
|
Prodotto rispondente ai requisiti previsti dalle Direttive Comunitarie Europee |