Interni » Gemini plus proiettore
Proiettore 16 LED
Design: Umberto Tosi (2008)
Descrizione
Sistema modulare con moduli a 4 LED ciascuno regolabile singolarmente. Struttura in alluminio trafilato/laminato con lavorazione a tornio/fresa. Gruppo lampada girevole 360°, singolo Led nel gruppo orientabile a 360° su di un asse. Assemblaggio e fissaggio degli assi mediante viti in acciaio INOX A2 senza testa M3x0,5mmq.
| Sorgente | CREE MC-E |
| Classe | III |
| Installazione | Parete, soffitto, appoggio |
| Applicazione | Interni |
| Materiale | Alluminio anticorodal UNI 9006/1 (ex 6060) e UNI 9006/4 (ex 6082) anodizzazione 20 micron |
| Finitura/Colore | Satinato / Alluminio naturale |
| Dimensioni | 265x195mm; Hmax=230mm |
| Peso | 2400 g |
Codici prodotto
| Codice | Potenza | Corrente | Fascio di luce | Temperatura di colore | Flusso luminoso apparecchio | Efficienza luminosa apparecchio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9P1HF100 | 76.8 W | 700 mA | Stretto | 5500K | 4489.6 lm | 58.46 lm/W |
|
9P1HF300 | 76.8 W | 700 mA | Stretto | 4300K | 3864 lm | 50.31 lm/W |
|
9P1HF200 | 76.8 W | 700 mA | Stretto | 3000K | 3340.8 lm | 43.5 lm/W |
|
9P1HF700 | 76.8 W | 700 mA | Ampio | 5500K | 4304 lm | 56.04 lm/W |
|
9P1HF900 | 76.8 W | 700 mA | Ampio | 4300K | 3702.4 lm | 48.21 lm/W |
|
9P1HF800 | 76.8 W | 700 mA | Ampio | 3000K | 3203.2 lm | 41.71 lm/W |


