Interni » Gemini plus binario
Binario
Design: Umberto Tosi (2008)
Descrizione
Sistema modulare orientabile a 360° con 6 LED ciascuno orientabile singolarmente. Struttura in alluminio trafilato/laminato con lavorazione a tornio/fresa. Gruppo lampada girevole 360°, singolo Led nel gruppo orientabile a 360° su di un asse. Assemblaggio e fissaggio degli assi mediante viti in acciaio INOX A2 senza testa M3x0,5mmq. Da applicare a binario elettrificato con doppia accensione.
| Sorgente | CREE MC-E |
| Classe | III |
| Installazione | Soffitto, parete |
| Applicazione | Interni |
| Materiale | Alluminio anticorodal UNI 9006/1 (ex 6060) e UNI 9006/4 (ex 6082) anodizzazione 20 micron |
| Finitura/Colore | Satinato / Alluminio naturale |
| Dimensioni | 275x40mm; H=118mm |
| Peso | 780 g |
Codici prodotto
| Codice | Potenza | Corrente | Fascio di luce | Temperatura di colore | Flusso luminoso apparecchio | Efficienza luminosa apparecchio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9M16F10L | 28.8 W | 700 mA | Stretto | 5500K | 1683.6 lm | 58.46 lm/W |
|
9M16F30L | 28.8 W | 700 mA | Stretto | 4300K | 1449 lm | 50.31 lm/W |
|
9M16F20L | 28.8 W | 700 mA | Stretto | 3000K | 1252.8 lm | 43.5 lm/W |
|
9M16F70L | 28.8 W | 700 mA | Ampio | 5500K | 1614 lm | 56.04 lm/W |
|
9M16F90L | 28.8 W | 700 mA | Ampio | 4300K | 1388.4 lm | 48.21 lm/W |
|
9M16F80L | 28.8 W | 700 mA | Ampio | 3000K | 1201.2 lm | 41.71 lm/W |
Prodotti correlati
|
Gemini binario Binario | Sistema modulare orientabile a 360° con 6 LED ciascuno orientabile singolarmente |



