Interni » Taurus
Anello
Design: Umberto Tosi (2004)
Descrizione
Lampada orientabile a 360° con 3 LED. Struttura in alluminio trafilato/laminato con lavorazione a tornio/fresa. Guarnizioni in viton. Fissaggio degli assi con vite in acciaio INOX A2 senza testa M3 x0,5 mm.
| Sorgente | CREE XP-G |
| Classe | III |
| Installazione | Parete, soffitto, appoggio |
| Applicazione | Interni |
| Materiale | Alluminio anticorodal UNI 9006/1 (ex 6060) e UNI 9006/4 (ex 6082) anodizzazione 20 micron |
| Finitura/Colore | Satinato / Alluminio naturale |
| Dimensioni | L=65mm; H=78/100mm |
| Peso | 450 g |
Codici prodotto
| Codice | Potenza | Corrente | Fascio di luce | Temperatura di colore | Flusso luminoso apparecchio | Efficienza luminosa apparecchio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9913A100 | 6.8 W | 700 mA | Stretto | 5500K | 498.9 lm | 73.37 lm/W |
|
9913A300 | 6.8 W | 700 mA | Stretto | 4300K | 498.9 lm | 73.37 lm/W |
|
9913A200 | 6.8 W | 700 mA | Stretto | 3000K | 414 lm | 60.88 lm/W |
|
9913A700 | 6.8 W | 700 mA | Ampio | 5500K | 481.8 lm | 70.85 lm/W |
|
9913A900 | 6.8 W | 700 mA | Ampio | 4300K | 481.8 lm | 70.85 lm/W |
|
9913A800 | 6.8 W | 700 mA | Ampio | 3000K | 396 lm | 58.24 lm/W |
Prodotti correlati
|
Centauro Anello alluminio | Plafoniera cilindrica a 3 LED |



